有效期时间至:2024-12-18 00:00:00
物业类型: 住宅
主力户型:79平3房-88平3房-113平3房-1523房
开盘时间:2016年04月11日 开盘提醒
预售许可证: 深房许字(2016)南山004号
开 发 商:广东城脉地产有限公司
楼盘地址: 南山后海大道和东滨路东侧交汇处
微信扫码拨号
最新动态
更多动态 >
【深圳湾公馆】在售建面约79-152㎡住宅产品,约18-20万元/㎡。发布时间:2020-11-30 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为准...
【深圳湾公馆】在售建面约79-152㎡住宅产品,均价约20万元/㎡。发布时间:2020-10-10 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为准。...
| 楼盘类型 | 高层,多层,复式 | 装修状况 | 精装,豪装 | 物业类型 | 住宅 |
| 占地面积 | 3000 | 建筑面积 | 14345.03平方米 | 规划户数 | 215 |
| 容积率 | 8.7 | 绿化率 | 30% | 停车位 | 215 |
| 开盘时间 | 2016年04月11日 | 主力户型 | 79平3房-88平3房-113平3房-1523房 | 预售证号 | 深房许字(2016)南山004号 |
| 交房时间 | 2017年12月31日 | 房屋产权 | 2010年至2080年,70年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 广东城脉地产有限公司 | 物业公司 | 深圳市物资物业管理有限公司 | 物业费 | 9.8元 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询