最新动态
更多动态 >
【华侨城北站壹号】建面约90-110-160㎡公寓,约6.2万/㎡;建面约97-466㎡办公,均价6.8万/㎡。发布时间:2020-12-02 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来...
【华侨城北站壹号】在售建面约90-110-160㎡公寓,单价5.7万/㎡起(含装修费);建面约97-466㎡办公,均价6.8万/㎡。发布时间:2020-03-31 | 来源:深圳房...
| 楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 公寓 |
| 占地面积 | 16000 | 建筑面积 | 42000平方米 | 规划户数 | 380 |
| 容积率 | 10 | 绿化率 | 30% | 停车位 | 500 |
| 开盘时间 | 2022年01月20日 | 主力户型 | 90-112-150-160 | 预售证号 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 2023年09月01日 | 房屋产权 | 40 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 深圳华侨城置业有限公司 | 物业公司 | 华侨城物业服务有公司 | 物业费 | 9 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询