最新动态
更多动态 >国家统计局数据显示,2024年1月份,70个大中城市中商品住宅销售价格环比下降城市个数减少,商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。1月份,一线城市新建商品住宅销售价格...
| 楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商铺 |
| 占地面积 | 45812 | 建筑面积 | 289042平方米 | 规划户数 | 13206 |
| 容积率 | 4.3 | 绿化率 | 40% | 停车位 | 1820 |
| 开盘时间 | 2022年09月10日 | 主力户型 | 50-800平主街铺 | 预售证号 | 深房许字(2020)龙华003号 |
| 交房时间 | 2023年06月10日 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 深圳市鸿荣源控股(集团)有限公司 | 物业公司 | 深圳鸿荣源物业 | 物业费 | 15元/平米 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询