物业类型: 住宅
开盘时间:2024年07月22日 开盘提醒
开 发 商:深圳市金众地产集团有限公司
楼盘地址: 招商街道赤湾六路与港航路(郑和一路)交汇处
微信扫码拨号
最新动态
更多动态 >
【金众云山海公馆】本次预售489套住宅和商业,其中住宅479套,户型建面约为116-156㎡,备案均价约9万/㎡。发布时间:2024-07-24 | 来源:深圳房地产信息网以上信息...
【金众云山海公馆】云山海公馆(东区)7月22日获批预售许可证,预售证号:深房许字(2024)前海004号。发布时间:2024-07-24 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开...
| 楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 住宅 |
| 占地面积 | 暂未数据 | 建筑面积 | 暂未数据 | 规划户数 | 暂未数据 |
| 容积率 | 3.45 | 绿化率 | 30% | 停车位 | 暂未数据 |
| 开盘时间 | 2024年07月22日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售证号 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 2026年12月31日 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 深圳市金众地产集团有限公司 | 物业公司 | 暂未数据 | 物业费 | 暂未数据 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询