最新动态
更多动态 >深圳湾超级总部基地中央绿轴及地下空间项目基坑支护设计正在进行公开招标,时间为2023年11月18日至2024年1月17日,估价为818万元。这个项目位于深圳湾超级总部基地的核心区域...
楼盘类型 | 低层,高层,多层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 暂未数据 | 建筑面积 | 257088.992平方米 | 规划户数 | 1489 |
容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 30% | 停车位 | 1983 |
开盘时间 | 2023年09月14日 | 主力户型 | 110-118-125-187㎡住宅 | 预售证号 | 深房许字(2023)南山012号 |
交房时间 | 2025-12-30 00:00:00 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
开发商 | 深圳市绿景天盛实业有限公司 | 物业公司 | 绿景物业 | 物业费 | 8.8 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘