项目参数
均价 | 80000元/㎡降价通知我 | 建筑形式 | 低层,高层,多层 | 装修状况 | 精装 |
占地面积 | 暂未数据 | 建筑面积 | 257088.992平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 30% | 停车位 | 1983 |
开盘时间 | 2023-09-14 00:00:00开盘通知我 | 主力户型 | 110-118-125-187㎡住宅 | 预售许可证 | 深房许字(2023)南山012号 |
交房时间 | 2023-09-14 00:00:00 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
开发商 | 深圳市绿景天盛实业有限公司 | 物业公司 | 绿景物业 | 物业费 | 8.8 |
【首发一期|绿景白石洲·璟庭】基础信息
建筑面积:约47.5万㎡
主力产品:建面约110-187㎡住宅
项目位置:深南大道以北、沙河东路以东
一期引入绿景智慧健康人居系统1.0,荣获国际 Fitwel 健康社区三星级认证。
畅销热盘