楼盘类型 | 低层 | 装修状况 | 简装 | 物业类型 | 商铺 |
占地面积 | 暂未数据 | 建筑面积 | 暂未数据 | 规划户数 | 暂未数据 |
容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 750个 |
开盘时间 | 2024年12月26日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售证号 | 暂未数据 |
交房时间 | 2024-12-26 00:00:00 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
开发商 | 阳光独树里 | 物业公司 | 阳光物业 | 物业费 | 未定 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘