有效期时间至:2024-12-31 00:00:00
物业类型: 公寓
主力户型:49-118-124-286
开盘时间:2021年10月25日 开盘提醒
开 发 商:深业集团
楼盘地址: 福田区红荔西路与农园路交汇处东南侧
微信扫码拨号
最新动态
更多动态 >
【深业中城】本次备案1栋住宅222套,建面约137-212 ㎡和315-377 ㎡,均价约13.1万/㎡,总价约1575万/套起。发布时间:2021-10-09 | 来源:深圳房地...
【深业中城】在售建面49-310平公寓,均价11.2万/平;148-2300平商务办公,均价7.5万/平。发布时间:2021-01-18 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开...
| 楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 公寓 |
| 占地面积 | 36000 | 建筑面积 | 360000平方米 | 规划户数 | 320 |
| 容积率 | 1.23 | 绿化率 | 30% | 停车位 | 450 |
| 开盘时间 | 2021年10月25日 | 主力户型 | 49-118-124-286 | 预售证号 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 2023年09月26日 | 房屋产权 | 40 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 深业集团 | 物业公司 | 深业物业公司 | 物业费 | 11 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询