有效期时间至:2024-12-19 00:00:00
物业类型: 公寓
主力户型:77-85-210-320-360平米1-4房
开盘时间:2015年10月19日 开盘提醒
预售许可证: 深房许字(2012)福田008号
开 发 商:东海集团
楼盘地址: 深圳市福田区深大道7888号
微信扫码拨号
最新动态
更多动态 >
【东海国际公寓】在售建面120-800平公寓产品,整体均价约13万/平。发布时间:2020-11-30 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为...
【东海国际公寓】在售公寓产品,户型建面约75-248m²,项目整体均价约13万/平。发布时间:2020-08-25 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以...
| 楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 豪装 | 物业类型 | 公寓 |
| 占地面积 | 36156.64 | 建筑面积 | 500000平方米 | 规划户数 | 954个 |
| 容积率 | 6.5 | 绿化率 | 35 | 停车位 | 1680 |
| 开盘时间 | 2015年10月19日 | 主力户型 | 77-85-210-320-360平米1-4房 | 预售证号 | 深房许字(2012)福田008号 |
| 交房时间 | 2016年12月19日 | 房屋产权 | 50年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 东海集团 | 物业公司 | 东海安保物业管理有限公司 | 物业费 | 9元/平米/月 |
视频看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询