最新动态
更多动态 >2023年住宅全年成交数据2023年12月住宅市场成交数据2023年 12月商业市场成交数据2023年房地产政策汇总深汕枢纽获批复,概算62亿,2027年建成!近日深汕枢纽初步设计...
楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 公寓 |
占地面积 | 220000 | 建筑面积 | 1400000平方米 | 规划户数 | 暂未数据 |
容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 35% | 停车位 | 2300 |
开盘时间 | 2019年01月30日 | 主力户型 | 313-393 | 预售证号 | 暂未数据 |
交房时间 | 2021-01-22 00:00:00 | 房屋产权 | 50年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
开发商 | 金地大百汇集团 | 物业公司 | 金地物业 | 物业费 | 9.8元/平米/月 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘