在售户型
最新动态
更多动态 >
【形瑨】荃灣形瑨招標售出7伙 單日吸金逾6642萬元发布时间:04/06/2026 | 来源:中原地產以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为准。...
【形瑨】形瑨不足一個月合共售出419伙 套現逾29億元发布时间:31/05/2026 | 来源:中原地產以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为准。...
| 楼盘类型 | — | 装修状况 | — | 物业类型 | 住宅 |
| 占地面积 | — | 建筑面积 | — | 规划户数 | 462 |
| 容积率 | — | 绿化率 | — | 停车位 | — |
| 开盘时间 | 2026年05月09日 | 主力户型 | — | 预售证号 | — |
| 交房时间 | 2027年04月30日 | 房屋产权 | — | 售楼处地址 | 九龍站環球貿易廣場76樓 |
| 开发商 | 新鴻基 | 物业公司 | 啟勝管理服務有限公司 | 物业费 | — |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘