物业类型: 住宅
开 发 商:景恒泰(华联控股全资子公司)
微信扫码拨号
在售户型
最新动态
更多动态 >
【华联峦山府】整体备案均价约6.6万元/㎡,计划10月18日(周六)开盘发布时间:2025-10-13 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为...
【华联峦山府】产品涵盖建面约94-120㎡三房、四房,以及161㎡新规稀缺复式发布时间:2025-10-13 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商...
| 楼盘类型 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 住宅 | |
| 占地面积 | 21923.84㎡ | 建筑面积 | 123485.83㎡平方米 | 规划户数 | 504 |
| 容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 暂未数据 |
| 开盘时间 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售证号 | 暂未数据 | |
| 交房时间 | 暂未数据 | 房屋产权 | 暂未数据 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 景恒泰(华联控股全资子公司) | 物业公司 | 深圳市华联物业集团有限公司(暂定) | 物业费 | 暂未数据 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询