在售户型
最新动态
更多动态 >
【海岸城】400-800-6188转1855发布时间:2024-07-15 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为准。...
【海岸城】本次预售221套住宅,建筑面积约为116-143㎡,备案均价约5.5万/㎡。发布时间:2024-07-15 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体...
| 楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 写字楼 |
| 占地面积 | 暂未数据 | 建筑面积 | 暂未数据 | 规划户数 | 暂未数据 |
| 容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 2000 |
| 开盘时间 | 2006年01月02日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售证号 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 2008年01月02日 | 房屋产权 | 50 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 深圳市海岸房地产开发有限公司 | 物业公司 | 深圳市海岸物业管理集团有限公司 | 物业费 | 16 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询