楼盘类型 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 写字楼 |
占地面积 | 暂未数据 | 建筑面积 | 暂未数据 | 规划户数 | 暂未数据 |
容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 30 | 停车位 | 310 |
开盘时间 | 2017年03月18日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售证号 | 暂未数据 |
交房时间 | 2018-12-03 00:00:00 | 房屋产权 | 40 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
开发商 | 深圳市信利康有限公司 | 物业公司 | 深圳市信利康物业管理有限公司 | 物业费 | 26 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务