当前位置: 首页 > 资讯 > 成交数据 > 深圳住建局房产网签数据周报(2026-09-29)
来源:深港地产数据采集 作者:商置新房 2026-10-06 09:35:46 点击数:25
阅读声明:文章内关于户型面积的表述,除了特别标明为套内面积的内容外,所涉及户型面积均为建筑面积。
报告日期:2026-09-29(周二)|采集范围:一手房(预售+现售)、二手房|全市 + 11 区
官方数据源:深圳市政府数据开放平台(深圳市住房和建设局)《一手商品房成交信息(按日统计)》《二手房成交信息(按日统计)》《一手商品房按面积统计成交信息(按日统计)》
机构数据源:安易胜楼市数据(深圳房地产信息平台网签口径)、深圳市房地产中介协会、深圳贝壳研究院、深圳中原研究中心、乐有家、美联物业、中指研究院(房天下)
口径说明:官方开放平台「一手商品房」为商品房预售网签口径;机构(安易胜/房天下)为预售+现售全口径,两者不可直接相加。
官方开放平台数据更新存在 1-2 天滞后,本次采集到的官方最新一日为 2026-09-27(周日)。
| 指标 | 一手商品房(预售) | 二手房 |
|---|---|---|
| 网签套数 | 9 套 | 29 套 |
| 网签面积 | 851.72 ㎡ | 2,937.45 ㎡ |
| 其中住宅 | 9 套 / 851.72 ㎡ | 23 套 / 2,744.23 ㎡ |
| 其中商业 | 0 套 | 3 套 / 75.70 ㎡ |
| 其中办公 | 0 套 | 1 套 / 32.13 ㎡ |
| 其中其他 | 0 套 | 2 套 / 85.39 ㎡ |
| 一二手合计 | 38 套 / 3,789.17 ㎡ | — |
近 7 日一手商品房(预售)住宅网签套数
| 日期 | 9/21 周一 | 9/22 周二 | 9/23 周三 | 9/24 周四 | 9/25 周五(中秋) | 9/26 周六 | 9/27 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅套数 | 56 | 68 | 48 | 69 | 32 | 暂无 | 9 |
| 住宅面积(㎡) | 5,885.43 | — | — | 7,307.37 | 3,280.98 | — | 851.72 |
分区成交(2026-09-27,官方)
| 区域 | 一手住宅(套) | 二手住宅(套) | 二手房全部(套) |
|---|---|---|---|
| 龙岗 | 4 | 10 | 12 |
| 宝安 | 暂无 | 4 | 5 |
| 龙华 | 2 | 3 | 3 |
| 南山 | 暂无 | 2 | 3 |
| 福田 | 暂无 | 0 | 2 |
| 罗湖 | 暂无 | 2 | 2 |
| 光明 | 暂无 | 1 | 1 |
| 盐田 | 暂无 | 1 | 1 |
| 坪山 / 大鹏 / 深汕 | 暂无 | 0 | 0 |
| 全市 | 9 | 23 | 29 |
二手房分区数据完整;一手住宅分区仅部分区域可得,其余留空。
深圳房地产信息平台网签口径(安易胜,预售+现售全口径)
| 指标 | 第39周 | 环比第38周 | 同比去年 | 日均 |
|---|---|---|---|---|
| 新房住宅 | 565 套 / 5.83 万㎡ | -17.40% | +67.16% | 81 套 |
| 二手住宅 | 759 套 / 7.61 万㎡ | -42.24% | -21.43% | 109 套 |
| 住宅合计 | 1,324 套 | — | — | 189 套 |
深房中协口径(二手房录得量)
| 指标 | 第39周 | 第38周 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 二手房录得(套) | 936 | 1,556 | -39.8% |
| 其中住宅(套) | 849 | 1,402 | -39.4% |
| 指标 | 9月截至27日 | 同比 |
|---|---|---|
| 一手住宅(预售+现售) | 2,350 套 | +6.6% |
| 其中预售网签 | 1,272 套 | — |
| 其中现售网签 | 1,078 套 | +43.16% |
| 二手住宅 | 4,092 套 | -1.8% |
| 一二手住宅合计 | 6,442 套 | +1.1% |
| 全市商品房合计成交(中原) | 8,409 套 | — |
环比与机构口径交叉验证
| 机构 | 口径 | 9月表现 |
|---|---|---|
| 房天下(中指) | 新房成交 | 2,216 套,环比 +33.3% |
| 房天下(中指) | 二手房成交 | 3,879 套,环比 +31.2% |
| 深圳贝壳研究院 | 二手房签约量(9/1-27) | 较 8 月同期 +10%、较去年同期 +4% |
| 乐有家门店 | 二手签约量(9月累计) | 同比 +32%;看房量同比 +21% |
对照 8 月全月(官方)
| 指标 | 8 月 | 同比 |
|---|---|---|
| 一二手住宅合计 | 6,864 套 | +8.5%(2022 年以来同期新高) |
| 新建商品住宅网签 | 2,589 套 | +20.4% |
| 二手住宅网签 | 4,275 套 | +2.4% |
| 二手房录得(深房中协) | 5,535 套(住宅 5,108 套) | +5.1% / +7.6% |
官方锚点(深圳市住房和建设局发布)
| 指标 | 2026 年 1-8 月 | 同比 |
|---|---|---|
| 新建商品房成交 | 38,571 套 | — |
| 新建商品住宅成交 | 24,524 套 | -8.0% |
推算累计(截至 2026-09-27)
| 指标 | 推算值 | 推算路径 |
|---|---|---|
| 一手住宅 | 27,137 套 | 9/6 年累计 25,301 + 第37周 587 + 第38周 684 + 第39周 565 |
| 二手住宅 | 43,255 套 | 9/6 年累计 40,031 + 第37周 1,151 + 第38周 1,314 + 第39周 759 |
| 住宅合计 | 70,392 套 | 一手 + 二手 |
一手商品房(预售)住房面积段网签分布
| 官方日期 | 90㎡以下 | 90-144㎡ | 144㎡以上 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26(最新完整日) | 5 套 / 400.16㎡(41.7%) | 6 套 / 698.16㎡(50.0%) | 1 套 / 160.27㎡(8.3%) | 12 套 / 1,258.59㎡ |
| 2026-09-25 | 19 套 / 1,616.29㎡(59.4%) | 11 套 / 1,208.13㎡(34.4%) | 2 套 / 456.56㎡(6.2%) | 32 套 / 3,280.98㎡ |
| 2026-09-24(部分) | 26 套 / 2,153.68㎡ | 暂无 | 暂无 | — |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 8 月新建商品住宅价格指数 | 环比 +0.2%、同比 -2.3% | 国家统计局 70 城,连续 6 个月环比上涨 |
| 8 月二手住宅价格指数 | 环比 +0.1%、同比 -2.7% | 同上 |
| 9 月上半月二手成交均价 | 6.01 万元/㎡(环比 +4%) | 重新站上 6 万元关口(乐有家) |
| 二手房议价空间 | 8.81% | 年内新低,自 1 月 10.97% 连续 8 个多月收窄 |
| 三季度房价地图(乐有家) | 龙华:新房 4.81 万 / 二手 5.06 万 光明:新房 2.74 万 / 二手 3.60 万 龙岗:新房 3.84 万 / 二手 3.30 万 | 龙华二手均价反超新房约 2,500 元/㎡ |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 一手商品房可售合计(9/27) | 31,262 套 / 395.6 万㎡ | 住宅 19,572 套 / 216.86 万㎡ |
| 住宅 | 19,572 套 / 2,168,585.47 ㎡ | 62.6% |
| 商业 | 6,107 套 / 402,893.34 ㎡ | 19.5% |
| 其他 | 3,729 套 / 1,010,366.37 ㎡ | 11.9%(9/25 值) |
| 办公楼 | 1,854 套 / 374,147.73 ㎡ | 5.9%(9/25 值) |
| 三季度计划入市住宅 | 约 6,929 套 | 同比 -35%;商品房计划供应套数同比 -41.6%(中原) |
| 9 月上半月新增住宅供应 | 2,033 套(9/1-19) | 同比 +103% |
| 9 月上半月获批预售 | 11 张许可 / 1,805 套 | 超过 8 月全月 |
| 新房住宅预售可售(6 月末) | 22,207 套 | 去化周期 13.1 个月 |
| 区域供应 | 截至 9/25 福田、南山两区可售新房合计仅千余套 | 核心区库存偏紧 |
| 二手房挂牌 | 8 月末 7.81 万套(克而瑞) | 9 月上半月新增挂牌环比 +2.4%、同比 +5.3% |
1. 「8·28」新政满月(9/28):住建部、自然资源部、央行、金融监管总局、证监会联合印发《关于完善商品住房销售制度的通知》(建房规〔2026〕3 号)——新出让土地、未取得建设工程规划许可证的项目优先实行现房销售;预售项目要求单体建筑主体结构封顶才可取得预售证;新政后新项目个人按揭贷款发放节点延后至竣工备案;新政前已取证存量项目按原有规则执行。
2. 房贷期限延长:个人住房贷款最长期限由 30 年延至最长 40 年。以 100 万元、3% 利率等额本息测算,月供由 4,216 元降至约 3,580 元,每月少还约 636 元(利息总额增加约 20 万元)。存量房贷亦可申请延长。
3. 上海跟进(9/28):上海市住建委等四部门印发《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》,9/28 起施行,涵盖加强预售管理、实施现房销售、主办银行制度等 6 方面——一线城市跟进商品住房销售制度改革。
4. 公积金条例修订(9/20 起施行):《住房公积金管理条例》修订后提取情形由 6 种增至 9 种,新增装修自住住房、支付自住住房物业费提取;个体工商户及灵活就业人员可自愿缴存;缴存记录全国互信互认。
5. 深圳 4·29 新政效果:深户家庭限购由 2 套增至 3 套;个人公积金最高可贷 189 万元、家庭最高 351 万元。至 8 月底已发放公积金贷款 1.4 万笔 / 207.61 亿元,环比分别增长 31.41% / 55.69%。
6. 保障性住房:9/28 深圳市住房和建设局发布龙华民治安居华越龙苑人才住房四房 433 套(建面 113-150㎡),毛坯单价约 3.6 万元/㎡起,申购期 9/28 18:00 至 10/18 18:00。
需求端领先指标
下周(国庆黄金周)展望
| 口径 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 一手商品房(预售)逐日 | 深圳市政府数据开放平台·市住建局《一手商品房成交信息(按日统计)》 | 由深圳市政府数据开放平台接口采集 |
| 二手房(现售)逐日 | 深圳市政府数据开放平台·市住建局《二手房成交信息(按日统计)》 | 同上 |
| 住房面积段逐日 | 深圳市政府数据开放平台·市住建局《一手商品房按面积统计成交信息(按日统计)》 | 同上 |
| 周成交(预售+现售) | 安易胜楼市数据(数据源:深圳房地产信息平台网签数据) | 每周一发布 |
| 二手房录得量 | 深圳市房地产中介协会 | 中介机构录得口径,含未网签签约 |
| 月/年累计 | 美联物业、乐有家、深圳贝壳研究院、深圳中原研究中心、中指研究院(房天下) | 机构统计口径 |
本报告仅为数据采集整理,不构成投资建议。所有数据均标注官方/机构来源,未作任何推测性编造。
相关阅读
查看更多网友评论(文明上网,理性发言)
报名看房
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询