当前位置: 首页 > 资讯 > 成交数据 > 深圳住建局房产网签数据周报(2026-10-06)
来源:深港地产数据采集 作者:商置新房 2026-10-06 09:38:03 点击数:13
阅读声明:文章内关于户型面积的表述,除了特别标明为套内面积的内容外,所涉及户型面积均为建筑面积。
报告日期:2026-10-06(周二)|采集范围:一手房(预售+现售)、二手房|全市 + 11 区
官方数据源:深圳市政府数据开放平台(深圳市住房和建设局)《一手商品房成交信息(按日统计)》《二手房成交信息(按日统计)》《一手商品房按面积统计成交信息(按日统计)》
机构数据源:安易胜楼市数据(深圳房地产信息平台网签口径)、深圳市房地产中介协会、深圳贝壳研究院、深圳中原研究中心、乐有家、美联物业、中指研究院(房天下)
口径说明:官方开放平台「一手商品房」为商品房预售网签口径;机构(安易胜/房天下)为预售+现售全口径,两者不可直接相加。
假期提示:国庆长假(10/1-10/8)官方逐日网签发布滞后,本次采集到的官方最新逐日为 2026-09-28(一手)/ 09-25(二手);周/月/年数据以机构(网签口径)与官方月报锚点交叉验证。
官方开放平台数据更新存在滞后,一手商品房逐日最新可得 2026-09-28(周一),二手房逐日最新可得 2026-09-25(周五·中秋)。
| 指标 | 一手商品房(预售)|2026-09-28 | 二手房|2026-09-25 |
|---|---|---|
| 网签套数 | 48 套 | 39 套 |
| 网签面积 | 5,647.29 ㎡ | 3,402.46 ㎡ |
| 其中住宅 | 47 套 / 5,166.60 ㎡(占 98%) | 34 套 / 3,165.81 ㎡ |
| 其中商业 | 0 套 | 2 套 / 131.19 ㎡ |
| 其中办公 | 1 套 / 480.69 ㎡(深汕) | 1 套 / 37.07 ㎡ |
| 其中其他 | 0 套 | 2 套 / 68.39 ㎡ |
分区成交(官方)
| 区域 | 一手住宅 2026-09-28(套 / ㎡) | 二手住宅 2026-09-25(套) | 二手房全部 2026-09-25(套) |
|---|---|---|---|
| 宝安 | 14 / 1,635.33 | 9 | 10 |
| 龙华 | 12 / 1,078.88 | 3 | 3 |
| 龙岗 | 8 / 855.66 | 8 | 9 |
| 光明 | 6 / 567.22 | 0 | 1 |
| 南山 | 3 / 539.79 | 3 | 4 |
| 坪山 | 2 / 163.95 | 2 | 2 |
| 福田 | 1 / 220.35 | 5 | 6 |
| 罗湖 | 1 / 105.42 | 4 | 4 |
| 盐田 / 大鹏 / 深汕 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 47 / 5,166.60 | 34 | 39 |
一手住宅分区呈「西部放量」特征:宝安、龙华、龙岗、光明四区合计 40 套,占全市 85%。
深圳房地产信息平台网签口径(安易胜,预售+现售全口径)
| 指标 | 第40周 | 环比第39周 | 同比去年 | 日均 |
|---|---|---|---|---|
| 新房住宅 | 347 套 / 3.75 万㎡ | -38.58% | -11.70% | 50 套 |
| 二手住宅 | 528 套 / 5.06 万㎡ | -30.43% | +31.34% | 76 套 |
| 住宅合计 | 875 套 | -33.9% | — | 125 套 |
深房中协口径(二手房录得量,最新为第39周)
| 指标 | 第39周(9.21-9.27) | 第38周 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 二手房录得(套) | 936 | 1,556 | -39.8% |
| 其中住宅(套) | 849 | 1,402 | -39.4% |
官方月报(深圳市房地产信息平台)
| 指标 | 9月全月 | 环比8月 |
|---|---|---|
| 一二手商品房合计网签 | 9,160 套 | +4.3% |
| 一手住宅(预售+现售) | 2,594 套 | 持平 |
| 其中预售网签 | 1,410 套 | — |
| 其中现售网签 | 1,184 套 | 现售占比 45.6%(环比+3.5pct,近5个月新高) |
| 二手住宅 | 4,455 套 | +4.2% |
| 一二手住宅合计 | 7,049 套 | +2.7% |
| 二手住宅成交均价 | 5.83 万元/㎡ | +1%(结束 7 月以来连续两个月回落) |
机构口径交叉验证
| 机构 | 口径 | 9月表现 |
|---|---|---|
| 深圳贝壳研究院 | 二手房签约量(9/1-29) | 较 8 月同期 +10.4%;总价 1000 万以上签约 +33% |
| 深圳贝壳研究院 | 二手房 | 成交均价环比 +2.5%;议价率 9.3%(环比-0.1pct,年内次低);客源成交周期 125 天(环比缩短 18 天) |
| 乐有家门店 | 一手签约量 | 同比 +121% |
| 乐有家门店 | 二手签约量 | 同比 +27%;议价空间 8.95%;看房成交率 10.05%(环比+0.99pct) |
| 乐有家 | 成交结构 | 300 万以下占比 31.6%(年内新高);1000 万以上占比 17.1%(较8月+4pct) |
| 中指研究院(房天下) | 9/1-26 | 新房住宅 2,199 套 / 22.72 万㎡;二手商品住宅 4,069 套 / 40.28 万㎡(面积环比+11.36%、同比-1.23%) |
| 美联物业 | 三季度一手住宅备案 | 8,712 套,同比 +10.6%(淡季不淡) |
对照 8 月全月(官方)
| 指标 | 8 月 | 同比 |
|---|---|---|
| 一二手住宅合计 | 6,864 套 | +8.5% |
| 新建商品住宅网签 | 2,589 套 | +20.4% |
| 二手住宅网签 | 4,275 套 | +2.4% |
官方锚点(深圳市住房和建设局发布)
| 指标 | 2026 年 1-8 月 | 同比 |
|---|---|---|
| 新建商品房成交 | 38,571 套 | — |
| 新建商品住宅成交 | 24,524 套 | -8.0% |
推算累计(1-9 月)
| 指标 | 推算值 | 推算路径 |
|---|---|---|
| 一手住宅 | 27,118 套 | 1-8月官方新建住宅 24,524 + 9月 2,594 |
| 二手住宅 | ≈43,600 套 | 9/6 年累计 40,031 + 第37-39周 + 9月下旬补量(推算) |
| 住宅合计 | ≈70,700 套 | 一手 + 二手 |
一手商品房(预售)住房面积段网签分布——官方最新完整日
| 官方日期 | 90㎡以下 | 90-144㎡ | 144㎡以上 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18(最新完整日) | 24 套 / 2,062.83㎡(52.2%) | 21 套 / 2,398.87㎡(45.7%) | 1 套 / 160.27㎡(2.2%) | 46 套 / 4,621.97㎡ |
| 2026-09-17 | 26 套 / 2,153.68㎡ | 11 套 / 1,208.13㎡ | 2 套 / 456.56㎡ | 39 套 / 3,818.37㎡ |
| 2026-09-16 | 5 套 / 400.16㎡ | 6 套 / 698.16㎡ | 1 套 / 160.27㎡ | 12 套 / 1,258.59㎡ |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 国家统计局 70 城 | 深圳一、二手住宅价格均连续 6 个月环比上涨 | 8 月数据 |
| 9 月二手住宅成交均价 | 5.83 万元/㎡(环比 +1%) | 结束 7 月以来连续两月回落(官方信息平台) |
| 9 月二手成交均价(贝壳) | 环比 +2.5% | 议价率降至 9.3%,年内次低 |
| 10 月深圳新房均价 | 54,950 元/㎡(环比 -0.09%) | 房天下,基本持平 |
| 9 月二手挂牌均价 | 53,080 元/㎡(环比 -0.22%) | 挂牌价小幅松动,成交价企稳回升 |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 一手商品房可售合计(9/28 官方) | 30,628 套 / 389.46 万㎡ | — |
| 住宅 | 18,941 套 / 210.83 万㎡ | 61.8% |
| 商业 | 6,105 套 / 40.25 万㎡ | 19.9% |
| 其他 | 3,728 套 / 100.97 万㎡ | 12.2% |
| 办公楼 | 1,854 套 / 37.41 万㎡ | 6.1% |
| 一手预售住宅库存(9 月底) | 20,613 套 | 去化周期降至 11.6 个月(美联物业) |
| 9 月新批上市商品住宅(1-26) | 3,324 套 / 37.20 万㎡ | 推盘面积环比大幅上涨(中指) |
1. 9·29 购房贴息新政(9/29 发布,10/1 起实施):中央财政推出置业贴息政策,对刚需群体购置中小户型、低总价房源给予 1 个百分点的利息补贴,直接降低月供成本。
2. 银行跟进细则(10/4):多家银行陆续披露房贷贴息操作细则,贴息认定、放款节点等落地口径逐步明确(证券时报)。
3. 8·28 信贷新政:个人住房贷款最长期限由 30 年延长至最长 40 年,月供压力下降。
4. 9·28 五部门《关于完善商品住房销售制度的通知》(建房规〔2026〕3 号):新出让土地、未取证项目优先现房销售;预售项目需主体结构封顶才可取证。
5. 国庆「金九银十」营销:南山、坪山等区举办「好房节」,深铁置业、华润置地等加大推盘促销力度。
6. 「十五五」好房子(10/5):住建部表示将全链条、全周期推进「好房子」建设(经济日报)。
需求端领先指标(国庆开局)
下周(10/5-10/11)展望
| 口径 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 一手商品房(预售)逐日 | 深圳市政府数据开放平台·市住建局《一手商品房成交信息(按日统计)》 | 由深圳市政府数据开放平台接口采集 |
| 二手房(现售)逐日 | 深圳市政府数据开放平台·市住建局《二手房成交信息(按日统计)》 | 同上,最新可得 2026-09-25 |
| 住房面积段逐日 | 深圳市政府数据开放平台·市住建局《一手商品房按面积统计成交信息(按日统计)》 | 同上,最新完整日 2026-09-18 |
| 周成交(预售+现售) | 安易胜楼市数据(数据源:深圳房地产信息平台网签数据) | 每周一发布,第40周报 2026-10-05 |
| 二手房录得量 | 深圳市房地产中介协会 | 中介机构录得口径,含未网签签约 |
| 月/年累计 | 深圳市房地产信息平台、美联物业、乐有家、深圳贝壳研究院、中指研究院(房天下) | 官方月报 + 机构统计口径 |
本报告仅为数据采集整理,不构成投资建议。所有数据均标注官方/机构来源,未作任何推测性编造。
相关阅读
查看更多网友评论(文明上网,理性发言)
报名看房
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询