项目参数
均价 | 175元/㎡降价通知我 | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 5000 | 建筑面积 | 150000平方米 | 物业类型 | 其他 |
容积率 | 18 | 绿化率 | 30.05% | 停车位 | 545个 |
开盘时间 | 2022-10-03 00:00:00开盘通知我 | 主力户型 | 500-2400平米 | 预售许可证 | 现楼出租 |
交房时间 | 2022-10-03 00:00:00 | 房屋产权 | 40年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
开发商 | 金地大百汇集团 | 物业公司 | 卓越大百汇物业 | 物业费 | 32 |
项目基础信息
总建筑面积:约14.5万㎡
总办公面积:约13万㎡
建筑高度:约380米
建筑层 数:70层
大堂高度:约18米
大堂面积:约2000㎡
标准层面积:1800-2800㎡
层 高:4.45米(净高3米)
电 梯:35部日立电梯,其中18部双轿厢办公客梯,最高梯速8m/s
停 车 位:约545个(分时段与商业共享)
空调系统:约克VAV 空调+新风系统
物业管理费:待定
物业公司:卓越大百汇物业
畅销热盘