最新动态
更多动态 >
【天健悦桂府】已备案1、2栋住宅427套,建面约115-162㎡,均价约10.3万/㎡;商业建面约10-84㎡,均价约18万/㎡。发布时间:2021-01-19 | 来源:深圳房地...
【天健悦桂府】天健悦桂府楼评更新:项目解析发布时间:2021-01-19 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为准。...
| 楼盘类型 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商铺 | |
| 占地面积 | 4003.32 | 建筑面积 | 40平方米 | 规划户数 | 1600 |
| 容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 800 |
| 开盘时间 | 2024年01月01日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售证号 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 2024年05月05日 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 天健 | 物业公司 | 天健 | 物业费 | 未定 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询