项目参数
| 均价 | 暂未数据 降价通知我 | 建筑形式 | 装修状况 | ||
| 占地面积 | 38400㎡ | 建筑面积 | 暂未数据 | 物业类型 | |
| 容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 暂未数据 |
| 开盘时间 | 开盘通知我 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售许可证 | 暂未数据 |
| 交房时间 | 房屋产权 | 暂未数据 | 售楼处地址 | 暂未数据 | |
| 开发商 | 深业置地有限公司,深圳市龙华建设发展集团有限公司 | 物业公司 | 暂未数据 | 物业费 | 暂未数据 |
【项目名称】深业上宸瑞府
【项目地址】福龙路与简上路交汇处东北侧
【开发商】深业置地有限公司,深圳市龙华建设发展集团有限公司
【物业类型】住宅
【在售户型】三室、四室
【占地面积】38400㎡
【开盘时间】2026-09-30
以上信息来自深圳市住建局官方预售数据及公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为准。
畅销热盘