物业类型: 住宅
主力户型:三房/四房及以上
开 发 商:新福港地产与凯利城市发展
楼盘地址: 深圳市宝安区西乡街道铜鼓堡路与宝源路交界南侧
微信扫码拨号
在售户型
最新动态
更多动态 >
【碧海玖号花园】首批推出1栋和3栋,合计182套,均价81052元/㎡。发布时间:2026-04-20 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为...
【碧海玖号花园】碧海玖号花园楼评更新:规划配套发布时间:2026-04-20 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为准。...
| 楼盘类型 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 住宅 | |
| 占地面积 | 41607.84㎡ | 建筑面积 | 142070.60㎡平方米 | 规划户数 | 634 |
| 容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 暂未数据 |
| 开盘时间 | 主力户型 | 三房/四房及以上 | 预售证号 | 暂未数据 | |
| 交房时间 | 暂未数据 | 房屋产权 | 暂未数据 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 新福港地产与凯利城市发展 | 物业公司 | 龙湖物业 | 物业费 | 暂未数据 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询