物业类型: 住宅
主力户型:二房/三房
开 发 商:深圳市贝添利电子有限责任公司
楼盘地址: 深圳市大鹏新区葵涌街道银葵路南侧
微信扫码拨号
在售户型
最新动态
更多动态 >
【帆湾海寓】均价约1.48万/㎡,现房发售,剩余房源进一步放宽面向轮候册外的市民配售。发布时间:2025-12-15 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体...
【帆湾海寓】400-800-6188转1933发布时间:2023-11-10 | 来源:深圳房地产信息网以上信息来自公开渠道,仅供参考,具体以开发商公布为准。...
| 楼盘类型 | 装修状况 | 物业类型 | 住宅 | ||
| 占地面积 | 28836.06㎡ | 建筑面积 | 192486.00㎡平方米 | 规划户数 | 1788 |
| 容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 暂未数据 |
| 开盘时间 | 主力户型 | 二房/三房 | 预售证号 | 暂未数据 | |
| 交房时间 | 2025年02月14日 | 房屋产权 | 暂未数据 | 售楼处地址 | 暂未数据 |
| 开发商 | 深圳市贝添利电子有限责任公司 | 物业公司 | 深圳市前海物业发展有限公司 | 物业费 | 暂未数据 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务您可能感兴趣的楼盘
您好,想了解楼盘底价、户型或预约看房,随时问我~
立即咨询